Členské poplatky a přihláška:
Elektronickou přihlášku vyplňte zde: Registrace nového člena
Naše jednota používá klubovou platformu EOS. Předpisy plateb členských příspěvků jsou od ledna 2025 rozesílány prostřednictvím této platformy.
název oddílu |
celková úhrada při vzniku/ |
členský příspěvek | oddílový příspěvek | celková úhrada při vzniku členství od 1.6.-31.12. | členský příspěvek | oddílový příspěvek |
basketbal žáci/žákyně přípravka | 1500 | 300 | 1200 | 900 | 300 | 600 |
basketbal žáci/žákyně U 13 | 2500 | 300 | 2200 | 1400 | 300 | 1100 |
basketbal žáci/žákyně U 14 | 2500 | 300 | 2200 | 1400 | 300 | 1100 |
basketbal žác/žákyně U 15 | 2500 | 300 | 2200 | 1400 | 300 | 1100 |
basketbal žác/žákyně U 17 | 2500 | 300 | 2200 | 1400 | 300 | 1100 |
basketbal muži | 3000 | 600 | 2400 | 1800 | 600 | 1200 |
badminton kroužek děti | 2800 | 300 | 2500 | 1550 | 300 | 1250 |
badminton žáci | 3600 | 300 | 3300 | 1950 | 300 | 1650 |
badminton žáci/žákyně výběr | 4300 | 300 | 4000 | 2300 | 300 | 2000 |
badminton dospělí hobby | 2300 | 600 | 1700 | 1450 | 600 | 850 |
badminton dospělí liga | 4800 | 600 | 4200 | 2700 | 600 | 2100 |
badminton dospělí soutěž | 5800 | 600 | 5200 | 3200 | 600 | 2600 |
badminton rodiče s dětmi - rodič | 1100 | 600 | 500 | 850 | 600 | 250 |
všestrannost předškolní věk | 1300 | 300 | 1000 | 800 | 300 | 500 |
všestrannost školáci | 1300 | 300 | 1000 | 800 | 300 | 500 |
florbal mladší žáci/žákyně | 1300 | 300 | 1000 | 800 | 300 | 500 |
florbal starší žáci/žákyně | 2000 | 300 | 1700 | 1150 | 300 | 850 |
aerobik ženy | 2000 | 600 | 1400 | 1300 | 600 | 700 |
kondiční cvičení starší ženy | 2000 | 600 | 1400 | 1300 | 600 | 700 |
volejbal | 2000 | 600 | 1400 | 1300 | 600 | 700 |
stolní tenis žáci/žákyně | 1100 | 300 | 800 | 700 | 300 | 400 |
stolní tenis dospělí | 1400 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 400 |
Falun gong | 1400 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 400 |
divadelní soubor | 1300 | 600 | 700 | 950 | 600 | 350 |
členský příspěvek do 18 let věku včetně = Kč 300,- |
členský příspěvek nad 18 let věku = Kč 600,- |